El paquete además dispone una dataframe
con información
de empresas correspondiente al Servicio de Impuestos Internos (SII) de
Chile. Este dato permite tener el número de trabajadores y rubro de
actividad de cada empresa en la que hay sindicatos.
ventas_sii | nt_sii | rubro_sii | subrubro_sii | rut_empresa |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ACTIVIDADES DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL | OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITUCIONES | 50000100 |
1 | NA | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE | 50000510 |
3 | NA | INDUSTRIA MANUFACTURERA | FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL, TANQUES, DEPOSITOS, RECIPIENTES DE METAL | 50000710 |
3 | NA | ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS | ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MOVIL DE COMIDAS | 50001570 |
1 | 1 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES | 50001700 |
1 | 1 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES | 50001900 |
names(sii)
#> [1] "ventas_sii" "nt_sii" "rubro_sii" "subrubro_sii" "rut_empresa"
Se puede hacer a mano u ocupar una función para agrega la información de empresas a la data de sindicatos.
datos <- sii_agregar()
head(datos) %>% knitr::kable()
nombre | rut_empresa | total_socis | nt_sii | tasa_sindicalizacion | rubro_sii | ventas_sii |
---|---|---|---|---|---|---|
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Nº 2 DE INTEGRA | 70574900 | 5874 | 27548 | 0.2132278 | ENSEÑANZA | 2 |
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA FUNDACION INTEGRA-STI | 70574900 | 1379 | 27548 | 0.0500581 | ENSEÑANZA | 2 |
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE EMPRESA INTEGRA | 70574900 | 8232 | 27548 | 0.2988239 | ENSEÑANZA | 2 |
SINDICATO NACIONAL DE OFICINAS DE EMPRESA FUNDACION INTEGRA | 70574900 | 442 | 27548 | 0.0160447 | ENSEÑANZA | 2 |
SINDICATO DE LA EMPRESA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR INTEGRA DEMOCRATICO | 70574900 | 796 | 27548 | 0.0288950 | ENSEÑANZA | 2 |
SINDICATO NACIONAL Nº1 DE TRABAJADORES DE LA FUNDACION INTEGRA | 70574900 | 4089 | 27548 | 0.1484318 | ENSEÑANZA | 2 |
names(datos)
#> [1] "nombre" "rut_empresa" "total_socis"
#> [4] "nt_sii" "tasa_sindicalizacion" "rubro_sii"
#> [7] "ventas_sii"
Así se distribuyen por sector económico los sindicatos
knitr::kable(
dplyr::mutate(
as.data.frame(
round(
prop.table(
table(datos$rubro_sii,useNA="ifany")),3)
),Freq=Freq*100
)
)
Var1 | Freq |
---|---|
0.0 | |
ACTIVIDADES ARTISTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREATIVAS | 1.4 |
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS | 2.6 |
ACTIVIDADES DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 2.9 |
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES; ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES | 0.0 |
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES | 0.0 |
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 8.5 |
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS | 2.2 |
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | 1.1 |
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS | 2.9 |
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA | 0.0 |
AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA | 4.6 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS | 5.4 |
CONSTRUCCION | 3.2 |
ENSEÑANZA | 12.8 |
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 3.1 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 19.1 |
INFORMACION Y COMUNICACIONES | 1.9 |
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 5.1 |
SUMINISTRO DE AGUA; EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES, GESTION DE DESECHOS Y DESCONTAMINACION | 0.7 |
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | 1.4 |
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | 9.7 |
Valor por Defecto | 0.1 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTO | 5.9 |
SUMINISTRO DE AGUA; EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES, GESTION DE DESECHOS Y DESCON | 1.1 |
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIG | 0.2 |
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES; ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS | 0.0 |
NA | 4.0 |
tasa sindicalización = total_socis / nt_sii
Proporción de sindicatos con tasa de sindicalización válida
nrow(datos[datos$tasa_sindicalizacion<=1&!is.na(datos$tasa_sindicalizacion),])/nrow(datos)
#> [1] 0.9036723
Resumen variable tasa de sindicalización
summary(datos[datos$tasa_sindicalizacion<=1,]$tasa_sindicalizacion)
#> Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA's
#> 0.0000 0.0530 0.1636 0.2297 0.3571 1.0000 554
empresas <- empresas_sindicatos_activos()
summary(empresas$sindicatos)
#> Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
#> 1.000 1.000 1.000 1.535 1.000 73.000
sectores <- sii_agregar() %>% group_by(rut_empresa) %>% summarise(rubro_sii=first(rubro_sii))
empresas <- merge(empresas,sectores,by="rut_empresa",all.x = TRUE)
empresas %>% group_by(rubro_sii) %>% summarise(fragmentacion=mean(sindicatos),
n=n()) %>%
arrange(-fragmentacion)
#> # A tibble: 25 x 3
#> rubro_sii fragmentacion n
#> <fct> <dbl> <int>
#> 1 ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SO~ 2.29 7
#> 2 SUMINISTRO DE AGUA; EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES, GEST~ 2.05 37
#> 3 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 2.05 106
#> 4 SUMINISTRO DE AGUA; EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES, GEST~ 1.79 28
#> 5 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHI~ 1.70 246
#> 6 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1.67 413
#> 7 INDUSTRIA MANUFACTURERA 1.62 837
#> 8 ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 1.61 376
#> 9 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICION~ 1.60 62
#> 10 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHI~ 1.59 239
#> # ... with 15 more rows