Con la función tasa_sindicalizacion() se puede acceder a dos conjuntos de series históricas de las tasas de sindicalización: (1) series oficiales publicada por la Dirección del Trabajo en sus compendios; y (2) serie no oficial calculada desde microdatos de este paquete.

Cada conjunto contiene 3 series. Las que se definen así:

metodologia1 = Población Afiliada / Total de ocupados*100

metodologia2 = Población Afiliada / Total de ocupados (excluye asalariados s.público)*100

metodologia3 = Población Afiliada (excluye afiliados independientes) / Total de ocupados

Series oficiales tasa de sindicalización

Se tiene el dato desde 1990 hasta 2019.

tasa_sindicalizacion("dt")
#>     ano tasa_sind1 tasa_sind2 tasa_sind3
#> 1  1990       13.4       16.2       19.2
#> 2  1991       15.1       18.2       21.2
#> 3  1992       14.8       17.9       20.7
#> 4  1993       13.4       16.0       18.6
#> 5  1994       12.9       15.4       18.0
#> 6  1995       12.3       14.6       16.7
#> 7  1996         NA         NA         NA
#> 8  1997       11.5       13.3       15.0
#> 9  1998       11.3       13.1       15.0
#> 10 1999       10.7       12.7       14.5
#> 11 2000       11.1       13.2       14.8
#> 12 2001       10.9       12.9       14.6
#> 13 2002       11.2       13.1       14.8
#> 14 2003       11.8       13.8       15.6
#> 15 2004       11.6       13.7       15.6
#> 16 2005       11.5       13.4       15.1
#> 17 2006       11.0       12.8       14.5
#> 18 2007       11.0       12.9       14.8
#> 19 2008       11.9       13.9       16.1
#> 20 2009       12.5       14.6       17.3
#> 21 2010       11.7       13.9       15.8
#> 22 2011       11.8       14.1       15.7
#> 23 2012       12.2       14.6       16.6
#> 24 2013       11.9       14.2       16.4
#> 25 2014       12.3       14.7       17.0
#> 26 2015       12.9       15.4       17.9
#> 27 2016       13.9       16.5       19.6
#> 28 2017       14.0       17.0       20.5
#> 29 2018       14.0       17.0       20.6
#> 30 2019       13.1       15.9       18.9

Series no oficiales tasa de sindicalización

Se demoran en calcular.

El dato se presenta solo para 2010 en adelante dado que en INE no hay series públicas de empleo con la distinción entre asalariados sector público y sector privado para el periodo previo.

tasas <-tasa_sindicalizacion(metodo="res") 
tasas %>% mutate_at(c(2:4), ~.*100)
#>     ano    tasa1    tasa2    tasa3
#> 1  2010 13.49180 16.08212 18.29448
#> 2  2011 13.61499 16.24808 18.23828
#> 3  2012 13.89226 16.60597 18.65475
#> 4  2013 14.00315 16.78489 19.07529
#> 5  2014 14.24036 17.08285 19.56004
#> 6  2015 14.40889 17.17379 19.72607
#> 7  2016 14.52420 17.30669 20.09048
#> 8  2017 14.30667 17.26611 20.28103
#> 9  2018 14.47691 17.56944 20.64531
#> 10 2019 14.19816 17.18578 20.32317
#> 11 2020 16.07867 19.62449 23.02172
#> 12 2021 14.93325 17.96651 21.47189

Comparación

Solo considerando metodología 3: Población Afiliada (excluye afiliados independientes) / Total de ocupados