El paquete no se encuentra en la CRAN ni ha sido enviado, por lo que debe instalarse la versión en desarrollo desde GitHub.
# install.packages("devtools") # instalar paquete sólo si no está instalado
devtools::install_github("nicolasrattor/sindicatoscl")
Además, se cargan otros paquetes para la manipulación de datos:
El objetivo principal del paquete es disponer de una dataframe con el listado de todos los sindicatos activos y en receso en Chile y, sus principales características.
El dataframe sindicatos
contiene 39777
observaciones para 15 variables:
variables | descripción |
---|---|
region | Región de la dirección a la que se asocia el sindicato. Suele ser la de la casa matriz de la empresa (16 regiones) |
rsu_raf | Identificador del sindicato |
nombre | Nombre del sindicato |
estado | Estado del sindicato: ACTIVO, RECESO, DISUELTO, CADUCADO O ELIMINADO |
tipo | Tipo de sindicato: EMPRESA, ESTABLECIMIENTO, INDEPENDIENTE, INTER EMPRESA o TRANSITORIO |
direccion | Dirección a la que se asocia el sindicato. Suele ser la de la casa matriz de la empresa |
socios | Número de socios de sindicato registrados en último trámite |
socias | Número de socias de sindicato registrados en último trámite |
fecha_constitucion | Fecha de constitución del sindicato |
fecha_ultima_directiva | Fecha de elección de directiva. Se usa como proxy de último trámite |
nombre_oficina | Nombre oficina de Inspección del Trabajo en que se hizo la constitución del sindicato |
empresa | Nombre de la empresa |
rut_empresa | Rut de la empresa o de todas las empresas en las que existe el sindicato (caso interempresas) |
cae | Clasificador de Actividad Económica de la empresa |
total_socis | Número de socios y socias de sindicato registrados en último trámite |
Acá las primeras 5 filas y columnas de sindicatos
sindicatos
region | rsu_raf | nombre | estado |
---|---|---|---|
9 | 9040014 | SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS GENESIS | RECESO |
8 | 8050713 | SINDICATO INTEREMPRESAS RAS | ACTIVO |
8 | 8010556 | SINDICATO EMPRESA " GASTON A. SALDIAS RETAMAL" | RECESO |
13 | 13014833 | SINDICATO INTEREMPRESA NACIONAL DE TRABAJADORES SUBCONTRATADOS DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES ANEXOS | ACTIVO |
13 | 13014733 | SINDICATO Nº1 DE EMPRESA HGR | RECESO |
13 | 13110102 | SINDICATO N° 3 INTEREMPRESA DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS DEL PAN Y DE LA ALIMENTACIÓN. | ACTIVO |
Además se puede necesitar obtener rápidamente solamente a los sindicatos interempresa, solo a los del tipo empresa, solo a los de independientes o solo a los sindicatos activos.
Para eso llamar a las siguientes funciones y guardar en nuevo objeto
data2 <- sindicatos_empresas()
data3 <- sindicatos_independientes()
data4 <- sindicatos_interempresas()
data5 <- sindicatos_activos()
Desde cada nuevo objeto se pueden hacer otras operaciones, como sumar el total de socios y socias de sindicatos activos, o contar el número de sindicatos activos.
En vez de colocar el foco en los sindicatos, puede ser de interés
centrarse en las empresas con sindicatos y sus características. Para
eso, hay que crear un nuevo conjunto de datos con la función
empresas_sindicatos_activos()
, la que mantiene solo a los
sindicatos activos y del nivel empresa o establecimiento, y agrupa los
datos por empresa.
empresas <- empresas_sindicatos_activos()
El número de observaciones de la data resultante es igual al número de empresas con sindicatos activos en Chile (4571). La nueva data además agrega el número de sindicatos existentes en cada empresa, el total de afiliados y el tamaño promedio de los sindicatos en cada empresa. El rut de la empresa es el rut real, por lo que la información puede vincularse a otras fuentes de datos de empresas.
rut_empresa | sindicatos | afiliads | tamano_promedio |
---|---|---|---|
81537600 | 73 | 9626 | 131.86301 |
76134941 | 49 | 9212 | 188.00000 |
17005635 | 46 | 6426 | 139.69565 |
76879810 | 33 | 3942 | 119.45455 |
61704000 | 31 | 13808 | 445.41935 |
83150900 | 29 | 839 | 28.93103 |
Con estos datos se puede construir un indicador simple de fragmentación sindical: en promedio existen 1,53 sindicatos por empresa y en más del 75% de las empresas con sindicato solamente existe un sindicato.
summary(empresas$sindicatos)
#> Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
#> 1.000 1.000 1.000 1.535 1.000 73.000