R/sindicatos_interempresas.R
sindicatos_interempresas.Rd
Filtra sindicatos dejando solo a los interempresa
sindicatos_interempresas()
Una tibble
sindicatos_activos()
#> # A tibble: 11,122 x 12
#> region rsu_raf nombre tipo socios socias fecha_constituc~ fecha_ultima_di~
#> <dbl> <dbl> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <date> <date>
#> 1 8 8050713 "SINDI~ SIND~ 30 1 2022-06-14 NA
#> 2 13 13014833 "SINDI~ SIND~ 10 20 2017-06-28 2019-06-28
#> 3 13 13110102 "SINDI~ SIND~ 110 0 1928-07-20 2021-01-03
#> 4 10 10010761 "SINDI~ SIND~ 16 1 2007-02-22 2022-03-21
#> 5 5 5060883 "SINDI~ SIND~ 13 78 2015-05-08 2019-03-25
#> 6 5 5010912 "SINDI~ SIND~ 10 15 2014-10-08 2021-09-01
#> 7 5 5010916 "SINDI~ SIND~ 14 11 2014-11-13 2020-10-16
#> 8 5 5010927 "SINDI~ SIND~ 8 17 2015-01-15 2021-01-12
#> 9 5 5010930 "SINDI~ SIND~ 12 13 2015-02-05 2021-06-07
#> 10 5 5010932 "SINDI~ SIND~ 10 15 2015-03-05 2021-06-07
#> # ... with 11,112 more rows, and 4 more variables: empresa <chr>,
#> # rut_empresa <chr>, cae <chr>, total_socis <dbl>
sindicatos_empresas()
#> # A tibble: 25,519 x 12
#> region rsu_raf nombre estado socios socias fecha_constituc~ fecha_ultima_di~
#> <dbl> <dbl> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <date> <date>
#> 1 9 9040014 "SIND~ RECESO 11 0 2003-06-15 2007-06-15
#> 2 8 8010556 "SIND~ RECESO 8 0 1999-11-24 NA
#> 3 13 13014733 "SIND~ RECESO 40 6 2016-09-13 2018-09-13
#> 4 10 10010761 "SIND~ ACTIVO 16 1 2007-02-22 2022-03-21
#> 5 13 13130541 "SIND~ RECESO 22 5 2006-07-03 2010-07-03
#> 6 13 13012886 "SIND~ RECESO 33 0 2006-01-13 2015-05-12
#> 7 5 5060883 "SIND~ ACTIVO 13 78 2015-05-08 2019-03-25
#> 8 8 8010971 "SIND~ RECESO 35 0 2014-05-28 2018-05-28
#> 9 4 4010255 "SIND~ RECESO 1 10 2007-08-24 2014-12-14
#> 10 12 12010071 "SIND~ DISUE~ 12 13 1987-03-30 NA
#> # ... with 25,509 more rows, and 4 more variables: empresa <chr>,
#> # rut_empresa <chr>, cae <chr>, total_socis <dbl>