Cuenta los sindicatos en constitución o activos en cada periodo

activos_en(ano = 2021, mes = 11)

Arguments

ano

Año en el que se buscan sindicatos activos

mes

Mes en el que se buscan sindicatos activos. Por defecto noviembre 2021

Value

una tibble con los sindicatos activos en el periodo consultado

Examples


activos_en(ano=1990,mes=1)
#> # A tibble: 2,814 x 15
#>    region  rsu_raf nombre  estado tipo  direccion socios socias fecha_constituc~
#>     <dbl>    <dbl> <chr>   <chr>  <chr> <chr>      <dbl>  <dbl> <date>          
#>  1     13 13110102 "SINDI~ ACTIVO SIND~ JOSE JOA~    110      0 1928-07-20      
#>  2      6  6020004 "SINDI~ ACTIVO SIND~ VALDIVIA~     34      4 1929-04-05      
#>  3     13 13110159 "SINDI~ RECESO SIND~ SERRANO ~     80     56 1984-12-20      
#>  4     10 10030025 "SINDI~ DISUE~ SIND~ EJERCITO~     18      0 1980-11-05      
#>  5     14 14010036 "SINDI~ RECESO SIND~ AV.ESPAN~     11      0 1970-06-14      
#>  6      7  7060008 "SINDI~ ACTIVO SIND~ AVDA.PON~     32      2 1936-05-07      
#>  7      8  8030047 "SINDI~ RECESO SIND~ M.BULNES~     15      0 1984-02-03      
#>  8     13 13040068 "SINDI~ RECESO SIND~ FUNDO LA~      5      0 1988-05-26      
#>  9      3  3010053 "SINDI~ ACTIVO SIND~ ATACAMA ~     59      7 1985-08-02      
#> 10     13 13130047 "SINDI~ RECESO SIND~ FDO.RINC~     34      6 1969-08-24      
#> # ... with 2,804 more rows, and 6 more variables:
#> #   fecha_ultima_directiva <date>, nombre_oficina <chr>, empresa <chr>,
#> #   rut_empresa <chr>, cae <chr>, total_socis <dbl>
activos_en(ano=1990)
#> # A tibble: 3,299 x 15
#>    region  rsu_raf nombre  estado tipo  direccion socios socias fecha_constituc~
#>     <dbl>    <dbl> <chr>   <chr>  <chr> <chr>      <dbl>  <dbl> <date>          
#>  1     13 13110102 "SINDI~ ACTIVO SIND~ JOSE JOA~    110      0 1928-07-20      
#>  2      6  6020004 "SINDI~ ACTIVO SIND~ VALDIVIA~     34      4 1929-04-05      
#>  3     13 13110159 "SINDI~ RECESO SIND~ SERRANO ~     80     56 1984-12-20      
#>  4      5  5030086 "SINDI~ RECESO SIND~ TORCAZA ~      3      8 1990-07-20      
#>  5     10 10030025 "SINDI~ DISUE~ SIND~ EJERCITO~     18      0 1980-11-05      
#>  6     14 14010036 "SINDI~ RECESO SIND~ AV.ESPAN~     11      0 1970-06-14      
#>  7      7  7060008 "SINDI~ ACTIVO SIND~ AVDA.PON~     32      2 1936-05-07      
#>  8      8  8030047 "SINDI~ RECESO SIND~ M.BULNES~     15      0 1984-02-03      
#>  9     13 13040068 "SINDI~ RECESO SIND~ FUNDO LA~      5      0 1988-05-26      
#> 10      3  3010053 "SINDI~ ACTIVO SIND~ ATACAMA ~     59      7 1985-08-02      
#> # ... with 3,289 more rows, and 6 more variables:
#> #   fecha_ultima_directiva <date>, nombre_oficina <chr>, empresa <chr>,
#> #   rut_empresa <chr>, cae <chr>, total_socis <dbl>