Permite buscar sindicatos, ya sea activos o en receso, en empresas según el nombre del sindicato y/o de la empresa
buscar_sindicatos(empresa_buscada = "", sindicato_buscado = "")
cadena de texto con palabra clave
cadena de texto con palabra clave
Una tibble con los sindicatos filtrados
buscar_sindicatos(empresa_buscada="walmart",sindicato_buscado="lider")
#> # A tibble: 33 x 15
#> region rsu_raf nombre estado tipo direccion socios socias fecha_constituc~
#> <dbl> <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <date>
#> 1 5 5010677 "sindi~ ACTIVO SIND~ VALPARAI~ 100 153 2006-05-08
#> 2 15 15010407 "sindi~ ACTIVO SIND~ pobl. ju~ 116 193 2007-09-02
#> 3 14 14010513 "sindi~ ACTIVO SIND~ BUERAS N~ 68 70 2009-07-28
#> 4 8 8050451 "sindi~ ACTIVO SIND~ AUTOPIST~ 147 153 2009-07-24
#> 5 14 14010540 "sindi~ ACTIVO SIND~ 'BUERAS ~ 53 71 2010-10-08
#> 6 13 13130990 "sindi~ ACTIVO SIND~ AMERICO ~ 15 33 2011-06-22
#> 7 13 13090970 "sindi~ ACTIVO SIND~ AMERICO ~ 53 93 2011-08-08
#> 8 12 12010284 "sindi~ ACTIVO SIND~ PUNTA AR~ 104 210 2012-06-23
#> 9 5 5011066 "sindi~ ACTIVO SIND~ AV. ARGE~ 27 14 2018-05-02
#> 10 8 8010928 "sindi~ ACTIVO SIND~ LAGUNA G~ 40 26 2012-09-24
#> # ... with 23 more rows, and 6 more variables: fecha_ultima_directiva <date>,
#> # nombre_oficina <chr>, empresa <chr>, rut_empresa <chr>, cae <chr>,
#> # total_socis <dbl>
buscar_sindicatos(empresa_buscada="codelco",sindicato_buscado="")
#> # A tibble: 52 x 15
#> region rsu_raf nombre estado tipo direccion socios socias fecha_constituc~
#> <dbl> <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <date>
#> 1 6 6010813 "sindic~ RECESO SIND~ 'RANCAGU~ 15 8 2016-12-06
#> 2 6 6010918 "sindic~ ACTIVO SIND~ OLIVAR S~ 18 12 2020-09-09
#> 3 6 6010025 "sindic~ RECESO SIND~ RUBIO 32~ 1124 0 1925-08-01
#> 4 6 6010026 "sindic~ RECESO SIND~ GERMAN R~ 751 24 1937-06-21
#> 5 2 2020002 "sindic~ ACTIVO SIND~ EDIFICIO~ 940 76 1956-09-02
#> 6 2 2020009 "sindic~ ACTIVO SIND~ GRANADER~ 520 43 1956-09-02
#> 7 2 2020036 "sindic~ ACTIVO SIND~ VILL AEX~ 661 94 1988-05-07
#> 8 2 2020041 "sindic~ ACTIVO SIND~ VILLA EX~ 411 65 1989-11-22
#> 9 2 2020053 "sindic~ ACTIVO SIND~ Av. CENY~ 145 27 1990-10-30
#> 10 2 2020125 "sindic~ ACTIVO SIND~ AVDA, NU~ 651 54 1997-12-07
#> # ... with 42 more rows, and 6 more variables: fecha_ultima_directiva <date>,
#> # nombre_oficina <chr>, empresa <chr>, rut_empresa <chr>, cae <chr>,
#> # total_socis <dbl>
buscar_sindicatos(empresa_buscada="",sindicato_buscado="casa particular")
#> # A tibble: 2 x 15
#> region rsu_raf nombre estado tipo direccion socios socias fecha_constituc~
#> <dbl> <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <date>
#> 1 12 12010227 sindica~ RECESO SIND~ ROBERTO ~ 0 61 2008-09-06
#> 2 13 13014061 sindica~ ACTIVO SIND~ CATEDRAL~ 3 77 2012-04-22
#> # ... with 6 more variables: fecha_ultima_directiva <date>,
#> # nombre_oficina <chr>, empresa <chr>, rut_empresa <chr>, cae <chr>,
#> # total_socis <dbl>