Cuenta los sindicatos que se constituyeron cada año

constitucion_anual()

Value

Una tibble con el número de sindicatos y afiliados a sindicatos que se constituyeron cada año

Examples

constitucion_anual()
#> # A tibble: 101 x 3
#>      ano sindicatos afiliads
#>    <dbl>      <int>    <dbl>
#>  1  2022        349    12602
#>  2  2021        577    23084
#>  3  2020        447    18249
#>  4  2019       1031    43549
#>  5  2018       1126    75322
#>  6  2017       1141    61381
#>  7  2016       1158    56476
#>  8  2015       1286    75826
#>  9  2014       1282    68604
#> 10  2013       1279    74419
#> # ... with 91 more rows