Filtra sindicatos activos y de empresa o establecimiento

sindicatos_activos_empresas()

Value

Una tibble con listado de sindicatos activos y de empresa

Examples

sindicatos_activos_empresas()
#> # A tibble: 7,080 x 12
#>    region  rsu_raf nombre  tipo  socios socias fecha_constituc~ fecha_ultima_di~
#>     <dbl>    <dbl> <chr>   <chr>  <dbl>  <dbl> <date>           <date>          
#>  1     10 10010761 "SINDI~ SIND~     16      1 2007-02-22       2022-03-21      
#>  2      5  5060883 "SINDI~ SIND~     13     78 2015-05-08       2019-03-25      
#>  3      9  9010510 "SINDI~ SIND~     81      0 2008-12-22       2020-01-31      
#>  4     13 13130908 "SINDI~ SIND~    375     23 2015-03-04       2019-02-28      
#>  5      2  2011187 "SINDI~ SIND~      4     21 2019-07-18       NA              
#>  6      1  1010802 "SINDI~ SIND~     10      1 2022-04-06       NA              
#>  7     15 15010416 "SINDI~ SIND~      8     69 2008-04-03       2022-06-18      
#>  8      6  6010944 "SINDI~ SIND~      4      9 2022-04-22       NA              
#>  9     13 99999999 "SINDI~ SIND~     25     25 2021-01-01       2022-01-01      
#> 10      3  3010595 "SINDI~ SIND~    145      0 2021-10-19       2022-01-27      
#> # ... with 7,070 more rows, and 4 more variables: empresa <chr>,
#> #   rut_empresa <chr>, cae <chr>, total_socis <dbl>